產(chǎn)品編號(hào) | bs-1049R-Bio |
英文名稱1 | Rabbit Anti-CHRNA7/Biotin Conjugated antibody |
中文名稱 | 生物素標(biāo)記的煙堿型乙酰膽堿受體α7抗體 |
別 名 | CHRFAM7A; ACHA7_HUMAN; cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7; Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-7; ACHR ALPHA 7; AChR alpha 7 Receptor; Acra7; ALPHA-7NACHR; ALPHA7; ALPHA7 NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR; Alpha7 nicr; BTX; CHRNA7; CHRNA7-2; NACHR alpha7; NACHRA7; NARAD; Alpha 7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor FAM7A hybrid; CHRNA7 (cholinergic receptor nicotinic alpha 7 exons 5 10) and FAM7A (family with sequence similarity 7A exons A E) fusion; CHRNA7; CHRNA7 DR1; CHRNA7 FAM7A fusion; CHRNA7 FAM7A fusion protein; D 10; D10; MGC120482; MGC120483. |
規(guī)格價(jià)格 | 100ul/2980元 購(gòu)買 大包裝/詢價(jià) |
說(shuō) 明 書(shū) | 100ul |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 神經(jīng)生物學(xué) 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 細(xì)胞凋亡 通道蛋白 細(xì)胞膜受體 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Human, Mouse, (predicted: Rat, Chicken, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:50-200 ELISA=1:100-1000 IHC-P=1:50-200 IHC-F=1:50-200 ICC=1:50-200 IF=1:50-200
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 55kDa |
性 狀 | Lyophilized or Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human CHRNA7 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲(chǔ) 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C. |
產(chǎn)品介紹 |
background: The Nicotinic Acetylcholine Receptors are members of a superfamily of ligand gated ion channels that mediate fast signal transmission at synapses. These receptors are thought to be hetero pentamers composed of homologous subunits. The proposed structure for each subunit is a conserved N terminal extracellular domain followed by three conserved transmembrane domains, a variable cytoplasmic loop, a fourth conserved transmembrane domain, and a short C terminal extracellular region. The Nicotinic Acetylcholine Receptor alpha 7 forms a homo oligomeric channel, displays marked permeability to calcium ions and is a major component of brain nicotinic receptors that are blocked by, and highly sensitive to, alpha bungarotoxin. Once this receptor binds acetylcholine, it undergoes an extensive change in conformation that affects all subunits and leads to opening of an ion conducting channel across the plasma membrane. Function: After binding acetylcholine, the AChR responds by an extensive change in conformation that affects all subunits and leads to opening of an ion-conducting channel across the plasma membrane. The channel is blocked by alpha-bungarotoxin. Subunit: Homopentamer. Interacts with RIC3; which is required for proper folding and assembly. Subcellular Location: Cell junction, synapse, postsynaptic cell membrane; Multi-pass membrane protein. Cell membrane; Multi-pass membrane protein. Similarity: Belongs to the ligand-gated ion channel (TC 1.A.9) family. Acetylcholine receptor (TC 1.A.9.1) subfamily. Alpha-7/CHRNA7 sub-subfamily. Database links: Entrez Gene: 1139 Human Entrez Gene: 374001 Chicken Entrez Gene: 11441 Mouse Omim: 118511 Human SwissProt: P22770 Chicken SwissProt: P36544 Human SwissProt: Q8IUZ4 Human SwissProt: P49582 Mouse Unigene: 88 Cow Unigene: 511772 Human Unigene: 113464 Mouse Unigene: 9698 Rat Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |